SileSłownik:Polsko-ślōnski: Porōwnanie wersyji
| Linijŏ 10: | Linijŏ 10: | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersyjŏ ze dnia 18:02, 7 kwi 2021
Witej na SileSłowniku. Mōmy 25340 haseł.
| Linijŏ 10: | Linijŏ 10: | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Witej na SileSłowniku. Mōmy 25340 haseł.
Silling | Korpus | Translatōr | Kōntakt
Przeglōndej SileSłownik: a b c ć d e f g h i j k l ł m n ń o ô ō p r s ś t u w y z ź ż
Spōmożynie financowe – Szczepōn Twardoch
©2025 SilLing